GPT-5.5
GPT-5.5
72.7 %
Score · 64 PASS sur 88 résultats comptables
Run full-tb2-k1-runner-1-runner-1-s0-20260711T222729Z-d0a2efc3 · Desktop 0.7.151
Un bon modèle ne suffit pas : c'est le harness qui transforme ses capacités en résultats fiables. Plus il est efficace, plus vos équipes vont au bout des tâches avec moins d'essais, moins de tokens et moins de temps perdu — exactement ce que Terminal-Bench met à l'épreuve.
Chaque carte pointe vers une cohorte homogène. Aucun shard plus récent ne remplace silencieusement un full 89 tâches.
GPT-5.5
72.7 %
Score · 64 PASS sur 88 résultats comptables
Run full-tb2-k1-runner-1-runner-1-s0-20260711T222729Z-d0a2efc3 · Desktop 0.7.151
GLM 5.2
43.2 %
Score · 38 PASS sur 88 résultats comptables
Run full-tb2-k1-20260703T131756Z · Desktop 0.7.130
DeepSeek V4 Pro
34.1 %
Score · 30 PASS sur 88 résultats comptables
Run full-tb2-k1-20260706T083738Z · Desktop 0.7.145
Chaque cellule conserve son état propre. Une panne provider ou un essai non exécuté n'est jamais transformé en échec du modèle. Cliquez sur une cellule d'évaluation pour ouvrir son détail audité.
89 tâches affichées
| Tâche TB2 | GPT-5.5 | GLM 5.2 | DeepSeek V4 |
|---|---|---|---|
| adaptive-rejection-sampler | |||
| bn-fit-modify | |||
| break-filter-js-from-html | |||
| build-cython-ext | |||
| build-pmars | |||
| build-pov-ray | |||
| caffe-cifar-10 | |||
| cancel-async-tasks | |||
| chess-best-move | |||
| circuit-fibsqrt | |||
| cobol-modernization | |||
| code-from-image | |||
| compile-compcert | |||
| configure-git-webserver | |||
| constraints-scheduling | |||
| count-dataset-tokens | |||
| crack-7z-hash | |||
| custom-memory-heap-crash | |||
| db-wal-recovery | |||
| distribution-search | |||
| dna-assembly | |||
| dna-insert | |||
| extract-elf | |||
| extract-moves-from-video | |||
| feal-differential-cryptanalysis | |||
| feal-linear-cryptanalysis | |||
| filter-js-from-html | |||
| financial-document-processor | |||
| fix-code-vulnerability | |||
| fix-git | |||
| fix-ocaml-gc | |||
| gcode-to-text | |||
| git-leak-recovery | |||
| git-multibranch | |||
| gpt2-codegolf | |||
| headless-terminal | |||
| hf-model-inference | |||
| install-windows-3.11 | |||
| kv-store-grpc | |||
| large-scale-text-editing | |||
| largest-eigenval | |||
| llm-inference-batching-scheduler | |||
| log-summary-date-ranges | |||
| mailman | |||
| make-doom-for-mips | |||
| make-mips-interpreter | |||
| mcmc-sampling-stan | |||
| merge-diff-arc-agi-task | |||
| model-extraction-relu-logits | |||
| modernize-scientific-stack | |||
| mteb-leaderboard | |||
| mteb-retrieve | |||
| multi-source-data-merger | |||
| nginx-request-logging | |||
| openssl-selfsigned-cert | |||
| overfull-hbox | |||
| password-recovery | |||
| path-tracing | |||
| path-tracing-reverse | |||
| polyglot-c-py | |||
| polyglot-rust-c | |||
| portfolio-optimization | |||
| protein-assembly | |||
| prove-plus-comm | |||
| pypi-server | |||
| pytorch-model-cli | |||
| pytorch-model-recovery | |||
| qemu-alpine-ssh | |||
| qemu-startup | |||
| query-optimize | |||
| raman-fitting | |||
| regex-chess | |||
| regex-log | |||
| reshard-c4-data | |||
| rstan-to-pystan | |||
| sam-cell-seg | |||
| sanitize-git-repo | |||
| schemelike-metacircular-eval | |||
| sparql-university | |||
| sqlite-db-truncate | |||
| sqlite-with-gcov | |||
| torch-pipeline-parallelism | |||
| torch-tensor-parallelism | |||
| train-fasttext | |||
| tune-mjcf | |||
| video-processing | |||
| vulnerable-secret | |||
| winning-avg-corewars | |||
| write-compressor |
Échangeons sur vos cas d'usage, vos modèles et vos contraintes : nous vous aidons à construire un harness plus fiable, plus efficient et adapté à votre environnement.
Planifier un échange de 30 min →